Charm(チャーム)鶴見緑地 の詳細情報
Charm(チャーム)鶴見緑地 要支援 要介護
 
 
		
	有料老人ホーム	
		| 費用 | 入居時:0円 | 月額:199,970円 (家賃:95,000円) | 
|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区焼野2丁目南4番3号 | |
| アクセス | 地下鉄長堀鶴見緑地線 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | 有料老人ホーム | 
| 住所 | 〒538-0037 大阪府 大阪市 鶴見区 焼野2丁目南4番3号 | 
| アクセス | 地下鉄長堀鶴見緑地線 | 
| 定員 | 64人 | 
| 事業開始年月日 | 2017/12/01 | 
| 事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 
| 費用 | |||
|---|---|---|---|
| 毎月必要な費用 | 家賃 | 95,000円 | |
| 管理費 | 51,480円 | ||
| 食費 | 食費(1月) | 53,490円 | |
| 立地 | 
|---|
| 体制 | 
|---|
| 医療 | 
|---|
| その他 | 
|---|
| 写真 | ||
|---|---|---|
|   | ||
|  |  |  | 
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | 有料老人ホーム | 
| 住所 | 〒538-0037 大阪府 大阪市 鶴見区 焼野2丁目南4番3号 | 
| アクセス | 地下鉄長堀鶴見緑地線 | 
| 定員 | 64人 | 
| 事業開始年月日 | 2017/12/01 | 
| 事業主 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 




















 
 
      







